世界新記録・日本新記録が樹立されました
本大会にて、3つの世界新記録と5つの日本新記録が樹立されました。







世界新記録
氏名 | 所属 | 区分 | 種目 | 時間 |
---|---|---|---|---|
米沢 祥子 | サンウェイ | 女子 90~94歳 | 100m平泳ぎ | 2:02.82 |
森田 純一 | DIABLO | 男子 35才~39才 | 200m背泳ぎ | 1:56.75 |
米沢 祥子 | サンウェイ | 女子 90~94歳 | 50m平泳ぎ | 56.64 |
日本新記録
氏名 | 所属 | 区分 | 種目 | 時間 |
---|---|---|---|---|
米沢 祥子 | サンウェイ | 女子 90~94歳 | 100m平泳ぎ | 2:02.82 |
森田 純一 | DIABLO | 男子 35才~39才 | 200m背泳ぎ | 1:56.75 |
佐藤 順子 | 両国きんぎょ | 女子 70~74歳 | 200mバタフライ | 3:30.07 |
日景みちよ | スウィン東光 | 女子 55~59歳 | 50mバタフライ | 31.44 |
米沢 祥子 | サンウェイ | 女子 90~94歳 | 50m平泳ぎ | 56.64 |
競技結果
競技結果は「東洋電子システム」のホームページにてご確認ください。
男女総合成績
2月16日(日)、川口東スポーツセンターにおいて、『第9回埼玉県コバトンカップマスターズ水泳競技大会』が開催され、男女総合得点で「チームミント」チームが優勝いたしました。

優 勝 | 939点 チームミント | 第16位 | 82点 アテナAMC |
---|---|---|---|
第 2位 | 898点 東京マリン | 第17位 | 76点 しんやまSC |
第 3位 | 457点 スウィン東光 | 第18位 | 74点 コナミ入間 |
第 4位 | 326点 TED | 第19位 | 67点 川口SG |
第 5位 | 323点 スウィン上尾 | 第19位 | 67点 川越SS |
第 6位 | 179点 宇都宮MEC | 第21位 | 61点 ル・春日部 |
第 7位 | 173点 飯能水泳連盟 | 第22位 | 60点 エーティー |
第 8位 | 165点 ル・蕨 | 第23位 | 53点 アスリエ鴻巣クジラ |
第 9位 | 160点 春日部中央T | 第24位 | 52点 セ・越谷 |
第 10位 | 151点 AST 2007 | 第25位 | 51点 Style4 |
第 11位 | 139点 魚貴族 | 第26位 | 44点 コナミ北浦和 |
第 12位 | 135点 サンウェイ | 第27位 | 43点 DIABLO |
第 13位 | 119点 しまりん | 第28位 | 42点 かわせみ水泳 |
第 14位 | 118点 メ・草加 | 第29位 | 40点 スプラ小平 |
第 15位 | 107点 PIGS | 第30位 | 34点 STN |
二次要項
二次要項 | |
競技時間 | |
スタートリスト | |
プール館内図 | |
観覧席 | |
会場(川口東スポーツセンター)アクセス | |
駐車許可チーム一覧 | |
駐車許可証 | |
リレー申込変更届 |
大会要項
12/4 pm12時 定員となりましたので、エントリーを締め切りました。
要項 | |
大会駐車許可証申込み書 ※希望するチームのみ 締切:12/21(土) | |
ADカード【必ず必要です】 ※館内入場時に首から下げてください Excel版ご利用の方は、ダウンロード後セル幅を調整し 一枚に収まるようにしてご利用ください。 |
PDF版 / Excel版 |
ADカード:観覧者用【必ず必要です】 ※館内入場時に首から下げてください Excel版ご利用の方は、ダウンロード後セル幅を調整し 一枚に収まるようにしてご利用ください。 |
PDF版 / Excel版 |