大型台風の接近で3日間での開催予定が2日間に短縮されました。そのため、時間を詰めて年齢区分混在の予選となり、表彰も競技中におこなわれていました。
1日目、埼玉県は予選28種目中22種目で決勝に進み、個人9種目、リレー4種目でメダルを獲得しました。
9月9日(金)競泳1日目
決勝記録(個人種目)
区分 | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年女子B | 100m自由形 | 神田美夢 | 57.57 | 第3位 |
少年男子B | 100m自由形 | 熊澤将大 | 51.94 | 第4位 |
成年女子 | 100m自由形 | 石森瑞奈 | 56.74 | 第7位 |
少年女子B | 200m個人メドレー | 酒井夏海 | 2:14.03 | 優 勝 |
少年男子B | 200m個人メドレー | 林 太陽 | 2:04.60 | 第2位 |
少年女子A | 400m個人メドレー | 横田早桜 | 4:49.24 | 第5位 |
少年男子A | 400m個人メドレー | 宮本一平 | 4:20.77 | 優 勝 |
成年女子 | 200m個人メドレー | 大塚美優 | 2:15.09 | 第4位 |
成年男子 | 200m個人メドレー | 瀬戸大也 | 1:57.17 | 優 勝 |
少年女子B | 100mバタフライ | 田嶋玲奈 | 1:01.34 | 第4位 |
少年男子B | 100mバタフライ | 岩城優太 | 56.56 | 第7位 |
成年男子 | 100mバタフライ | 矢島優也 | 53.13 | 第7位 |
少年女子B | 100m平泳ぎ | 井坂友紀 | 1:10.06 | 第2位 |
少年男子B | 100m平泳ぎ | 林 太陽 | 1:03.04 | 第2位 |
少年女子A | 200m平泳ぎ | 宮坂倖乃 | 2:29.98 | 第3位 |
少年男子A | 200m平泳ぎ | 宮本一平 | 2:11.36 | 第2位 |
決勝記録(リレー種目)
区分 | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年女子B | 4×100mフリーリレー | (田嶋・神田・山本・酒井) | 3:47.49 | 優 勝 |
少年男子B | 4×100mフリーリレー | (熊澤・坂本・東藤・林) | 3:31.86 | 第3位 |
少年女子A | 4×100mフリーリレー | (柴田・佐藤・藤原・横田) | 3:47.68 | 第4位 |
少年男子A | 4×200mフリーリレー | (石井・田中(航)・山本・河原) | 7:26.79 | 第2位 |
成年女子 | 4×50mフリーリレー | (堀江・齋藤・川路・石森) | 1:45.52 | 第7位 |
成年男子 | 4×50mフリーリレー | (丸山・矢島・瀬戸・荻野) | 1:30.60 | 第3位 |