水泳競技最終結果
天皇杯 第4位 194.5点
皇后杯 第7位 94.5点
種目 | 内訳 | 得点 |
---|---|---|
競 泳 | 競泳総合 | 194.5点 |
成年男子 | 23.5点 | |
成年女子 | 24.0点 | |
少年男子A | 27.0点 | |
少年男子B | 37.0点 | |
少年女子A | 20.0点 | |
少年女子B | 35.5点 | |
少年女子共通 | 3.0点 | |
飛 込 | 少年女子 | 2.0点 |
水 球 | 少年男子 | 12.5点 |
アーティスティックスイミング | 0.0点 | |
オープンウォータースイミング | ※大会中止 | |
参加点 | 10.0点 |
競技結果
競泳
9月19日(月)三日目決勝記録
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年男子B | 400m自由形 | 内村 弥路 | 3分58秒97 | 優勝 |
少年女子共通 | 400m自由形 | 古江 花帆 | 4分20秒75 | 第6位 |
少年男子A | 400m自由形 | 宮木 宏悦 | 3分55秒53 | 第3位 |
少年女子B | 200m個人メドレー | 中島 紗希 | 2分19秒36 | 第7位 |
少年女子A | 4×100mメドレーリレー | (水野・加藤・会沢・関根) | 4分06秒94 | 第3位 |
少年男子A | 4×100mメドレーリレー | (入江・小澤・川野・長岡) | 3分44秒81 | 第6位 |
成年女子 | 4×100mメドレーリレー | (酒井・宮坂・田嶋・篠塚) | 4分05秒49 | 第4位 |
成年男子 | 4×100mメドレーリレー | (内藤・松村・赤羽根・瀬戸) | 3分35秒72 | 第2位 |
最後まで応援くださった埼玉県スポーツ協会・県スポーツ振興課の皆様、ありがとうございました。
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
9月18日(日)二日目決勝記録
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年男子A | 400m個人メドレー | 入江 秀行 | 4分23秒15 | 第4位 |
成年女子 | 100m自由形 | 篠塚 聖妃 | 55秒65 | 第6位 |
少年女子B | 100m背泳ぎ | 園部 ゆあら | 1分01秒90 | 第2位 |
成年男子 | 100m背泳ぎ | 内藤 良太 | 54秒74 | 第2位 |
少年女子B | 50m自由形 | 山本 結月 | 26秒30 | 第6位 |
少年男子B | 50m自由形 | 曾田 慧 | 23秒62 | 第3位 |
少年女子A | 200mバタフライ | 会沢 心唯 | 2分11秒40 | 第4位 |
少年男子A | 200mバタフライ | 川野 博大 | 1分59秒28 | 第3位 |
成年女子 | 100m平泳ぎ | 宮坂 倖乃 | 1分07秒36 | 第3位 |
少年女子B | 4×100mメドレーリレー | (園部・山田・中島・髙橋) | 4分10秒40 | 第2位 |
少年男子B | 4×100mメドレーリレー | (山下・矢野・細沼・岩見) | 3分48秒88 | 第4位 |
成年女子 | 4×50mフリーリレー | (田島・篠塚・長島・山本) | 1分42秒64 | 第4位 |
9月17日(土)一日目決勝記録
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
成年女子 | 400m自由形 | 永島 遥 | 4分14秒69 | 第4位 |
少年女子B | 100m自由形 | 園部 ゆあら | 56秒85 | 第4位 |
少年男子B | 100m自由形 | 神場 一樹 | 52秒14 | 第6位 |
少年女子A | 200m背泳ぎ | 水野 柚希 | 2分10秒27 | 優勝 |
少年男子A | 200m背泳ぎ | 入江 秀行 | 2分00秒75 | 第4位 |
成年男子 | 200m個人メドレー | 瀬戸 大也 | 1分56秒27 | 優勝 |
少年女子B | 100mバタフライ | 中島 紗希 | 1分01秒22 | 第4位 |
少年男子B | 100mバタフライ | 細沼 弘輔 | 54秒84 | 第2位 |
成年男子 | 100mバタフライ | 赤羽根 康太 | 52秒57 | 第7位 |
少年女子A | 200m平泳ぎ | 加藤 心冨 | 2分33秒96 | 第8位 |
少年男子A | 200m平泳ぎ | 白石 快斗 | 2分18秒26 | 第7位 |
少年女子B | 4×100mフリーリレー | (髙橋・山本・田村・園部) | 3分47秒50 | 第2位 |
少年男子B | 4×100mフリーリレー | (岩見・神場・曾田・細沼) | 3分28秒32 | 優勝 |
飛込
9月13日(火) ~15日(木) 日環アリーナ栃木屋内水泳場
最終結果
氏 名(所 属) | 種目 | 得 点 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|
飛込監督 | 大久保 剛 | |||
飛込コーチ | 水尾 亨 | |||
飛込選手 | 長谷山 奈優 (日本女子体育大学2年) |
成年女子髙飛込決勝 | 194.60 | 第13位 |
成年女子飛板飛込決勝 | 197.55 | 第13位 | ||
関口 麻耶 (川口市立高等学校3年・ 川口スイミングクラブ) |
少年女子飛板飛込決勝 | 217.05 | 第7位 | |
安丸 和華 (川口市立高等学校2年) |
少年女子髙飛込決勝 | 181.70 | 第11位 |
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
水球
9月10日(土) 栃木県立温水プール館
埼玉県1試合目 1回戦
埼玉 | 14 | 3-4 | 14 | 福岡県 |
5-3 | ||||
3-4 | ||||
3-3 | ||||
延長の結果ペナルティーシュート | ||||
20 | 6-5 | 19 |
9月12日(月) 栃木県立温水プール館
埼玉県2試合目 準々決勝
埼玉 | 13 | 2-4 | 14 | 石川県 |
5-5 | ||||
3-3 | ||||
3-2 |
埼玉県最終結果 第5位
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|
水球男子監督 | 稲垣 剛 | (理事・埼玉栄高等学校) |
水球男子コーチ | 山本 竣太 | (秀明英光高等学校) |
水球男子選手 | 宇田川 大貴 | (埼玉栄高等学校3年) |
葛西 正剛 | (埼玉栄高等学校3年) | |
新村 瑛太 | (埼玉栄高等学校3年) | |
阿部 知空 | (埼玉栄高等学校2年) | |
伊藤 シン | (埼玉栄高等学校2年) | |
永井 和 | (埼玉栄高等学校2年) | |
皆川 大空 | (埼玉栄高等学校1年) | |
松原 知希 | (埼玉栄高等学校1年) | |
武田 豪太 | (秀明英光高等学校3年) | |
木下 丈太郎 | (秀明英光高等学校3年) | |
高木 琉生 | (埼玉栄高等学校3年) |
オープンウォータースイミング
9月10日(土) 塩田調整池特設オープンウォータースイミング競技場
※水質悪化の為中止
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|
OWS監督 | 谷川 須珠子 | (春日部共栄高等学校) |
OW選手 | 今井 柊介 | (武南高等学校1年・瀬ケ崎スイミングクラブ) |
寺島 くるみ | (春日部共栄高等学校3年) |
アーティスティックスイミング
9月11日(日) 日環アリーナ栃木屋内水泳場
デュエット テクニカルルーティン 77.6925点 第8位
デュエット フリールーティン 78.8333点 第8位
最終順位 156.5258点 第9位
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|
ASコーチ | 千葉 恵子 | (代議員・アテナAMC) |
AS監督 | 伊藤 晴香 | (アテナAMC) |
AS選手 | 高橋 咲 | (県立岩槻高等学校2年・アテナAMC) |
中谷 奏空 | (西武学園文理高等学校2年・アテナAMC) |
一般社団法人埼玉県水泳連盟 選手団
9月10日から行われる「2022栃木国体」の埼玉県選手団の皆さんです。
競泳:9/17(土)〜19(月)
飛込:9/13(火)〜15(木)
水球:9/10(土)〜13(火)
AS:9/11(日)
オープンウォーター:9/10(土)