水泳競技 最終結果
天皇杯 第3位 220.5点
皇后杯 第3位 145.0点
| 種 目 | 内 訳 | 得 点 |
|---|---|---|
| 競 泳 | 競泳総合 | 184.0点 |
| 成年男子 | 10.0点 | |
| 成年女子 | 27.5点 | |
| 少年男子A | 27.0点 | |
| 少年男子B | 26.0点 | |
| 少年女子A | 41.5点 | |
| 少年女子B | 47.0点 | |
| 少年女子共通 | 5.0点 | |
| 水 球 | 少年男子 | 12.5点 |
| 飛 込 | 少年女子 | 5.0点 |
| アーティスティックスイミング | 9.0点 | |
| オープンウォータースイミング | 0.0点 | |
| 参加点 | 10.0点 | |
最後まで応援くださった埼玉県スポーツ協会・県スポーツ振興課の皆様、ありがとうございました。
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!








競泳競技 3日目
9月15日(月) 決勝記録
| クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 少年男子B | 400m自由形 | 加藤 有偉 | 3:56.47 | 第2位 |
| 少年女子共通 | 400m自由形 | 菅 七海 | 4:19.01 | 第4位 |
| 少年男子A | 400m自由形 | 内村 弥路 | 3:52.54 | 第4位 |
| 少年女子B | 100m平泳ぎ | 尾﨑 暖心 | 1:11.15 | 第4位 |
| 少年女子A | 50m 自由形 | 髙山 紫妃 | 25.78 | 第3位 |
| 成年男子 | 50m 自由形 | 松井 浩亮 | 22.54 | 第8位 |
| 少年女子B | 200m個人メドレー | 岸上 遥香 | 2:17.73 | 第3位 |
| 少年女子A | 4×100mメドレーリレー | 井出・河原・園部・髙山 | 4:06.76 | 優勝 |
| 少年男子A | 4×100mメドレーリレー | 吉田・渡辺・小川・神場 | 3:43.68 | 第5位 |
| 成年女子 | 4×100mメドレーリレー | 佐々木・加藤・会沢・山本 | 4:03.78 | 第3位 |
| 成年男子 | 4×100mメドレーリレー | 松山・若山・赤羽根・新井 | 3:37.92 | 第5位 |








競泳競技 2日目
9月14日(日) 決勝記録
| クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 少年女子A | 400m個人メドレー | 髙山 紫妃 | 4:38.08 | 優勝・大会新 |
| 少年女子B | 100m背泳ぎ | 笠原 未咲 | 1:01.02 | 優勝 |
| 少年男子B | 100m背泳ぎ | 時田 恵多 | 56.59 | 第3位 |
| 少年女子A | 100m自由形 | 園部 ゆあら | 56.73 | 第7位 |
| 少年男子A | 100m自由形 | 神場 一樹 | 50.64 | 第5位 |
| 成年女子 | 100m背泳ぎ | 佐々木 美莉 | 1:01.57 | 第3位 |
| 成年男子 | 100m背泳ぎ | 松山 陸 | 55.34 | 第6位 |
| 少年女子B | 50m自由形 | 油井 美波 | 25.94 | 第2位 |
| 少年男子B | 50m自由形 | 小林 富士 | 23.77 | 第5位 |
| 成年女子 | 100m平泳ぎ | 加藤 心冨 | 1:07.04 | 第2位 |
| 少年女子B | 4×100mメドレーリレー | 笠原・尾崎・会沢・油井 | 4:10.23 | 第2位 |
| 成年女子 | 4×50mフリーリレー | 山本・柴田・水野・会沢 | 1:45.18 | 第6位 |








競泳競技 1日目
| クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 少年女子B | 100m自由形 | 油井 美波 | 56.16 | 第3位 |
| 少年男子B | 100m自由形 | 時田 恵多 | 51.19 | 第5位 |
| 少年女子A | 200m背泳ぎ | 井出 柚紀 | 2:10.94 | 優勝 |
| 少年男子A | 200m背泳ぎ | 吉田 琉惟 | 2:01.43 | 第2位 |
| 成年女子 | 200m個人メドレー | 水野 柚希 | 2:16.60 | 第5位 |
| 少年女子B | 100mバタフライ | 森 香乃 | 1:01.09 | 第4位 |
| 成年女子 | 100mバタフライ | 会沢 心唯 | 59.68 | 第7位 |
| 成年男子 | 100mバタフライ | 赤羽根 康太 | 52.57 | 第6位 |
| 少年女子A | 200m平泳ぎ | 河原 彩華 | 2:30.52 | 第7位 |
| 少年女子B | 4×100mフリーリレー | 藤原・保村・岸上・油井 | 3:46.67 | 優勝 |
| 少年男子B | 4×100mフリーリレー | 時田・岡田・加藤・小林 | 3:28.06 | 第4位 |
| 少年女子A | 4×100mフリーリレー | 溝下・田熊・園部・髙山 | 3:44.96 | 優勝 |
| 少年男子A | 4×200mフリーリレー | 内村・神場・鈴木・古江 | 7:20.90 | 第2位 |
| 少年男子A 4×200mフリーリレー 埼玉県記録を樹立いたしました!!! | ||||










飛込 競技結果
9月13日(土)〜15日(月) 滋賀県・草津アクアティクスセンター








国民スポーツ大会(競泳)の激励に行ってまいりました
須田会長・戸川理事長が、国スポ競泳チームの激励に行ってまいりました。
3日間、こちらのメンバーで戦ってまいります。


OWS競技結果
9月10日(水) 滋賀県・長浜市南浜町地先特設会場
男子5km 丹野 義大 1:00:00.1 第18位
女子5km 西野 沙耶 1:07:57.2 第18位
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
| 氏 名 | 所 属 | |
|---|---|---|
| OWSコーチ | 小笠原司莞 | (スウィン美園スイミングスクール) |
| OWS男子選手 | 丹野 義大 | (埼玉栄高等学校 3年/スウィン美園スイミングスクール) |
| OWS女子選手 | 西野 沙耶 | (法政大学 1年/スウィン美園スイミングスクール) |









水球競技結果
9月9日(火) 1回戦 滋賀県・草津アクアティクスセンター
| 山口県 | 15 | 3-4 | 11 | 埼玉県 |
| 3-3 | ||||
| 4-2 | ||||
| 5-2 |
9月9日(火) 2回戦 滋賀県・草津アクアティクスセンター
| 埼玉県 | 18 | 9-1 | 1 | 和歌山県 |
| 9-0 | ||||
| - | ||||
| - |
※規定により、コールドゲーム
埼玉県最終結果 5位(予選リーグDブロック2位)
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
| 氏 名 | 所 属 | |
|---|---|---|
| 水球男子監督 | 稲垣 剛 | (理事・埼玉栄高等学校) |
| 水球男子コーチ | 永井 信乃介 | (埼玉栄高等学校) |
| 水球男子選手 | 山口 大和 | (埼玉栄高等学校3年) |
| 小久保 旭 | (埼玉栄高等学校3年) | |
| 吉川 道太郎 | (埼玉栄高等学校3年) | |
| 稲垣 拓哉 | (埼玉栄高等学校3年) | |
| 菊池 俊来 | (埼玉栄高等学校3年) | |
| 茂呂 明 | (埼玉栄高等学校3年) | |
| 狩野 一勘 | (埼玉栄高等学校1年) | |
| 池田 大空 | (埼玉栄高等学校2年) | |
| 遠藤 樹吹 | (埼玉栄高等学校2年) | |
| 木嶋 美駆 | (埼玉栄高等学校2年) | |
| 黒田 陽太 | (埼玉栄高等学校2年) |








アーティスティックスイミング競技結果
9月6日(土) 滋賀県・草津アクアティクスセンター
最終順位 469.4927点 第6位
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
| 氏 名 | 所 属 | |
|---|---|---|
| AS監督 | 千葉 恵子 | (代議員・アテナアクアメイツ) |
| ASコーチ | 伊藤 晴香 | (アテナアクアメイツ) |
| AS選手 | 桑原 璃 | (淑徳与野高等学校3年・アテナアクアメイツ) |
| 牧田 汐梨 | (浦和東高等学校2年/アテナアクアメイツ) |








国スポ合宿(競泳)が始まりました
国民スポーツ大会(競泳競技)が9月13日から3日間、滋賀県・草津アクアティクスセンターを会場として開催されます。
本県競泳選手団は、大会で好記録を出すために、セントポールズ・アクアティックセンターと自衛隊体育学校のプールにて、強化合宿(少年)・強化練習(成年)を実施しています。
9月4日に、戸川理事長が少年の合宿先へ激励に伺いました。
日頃より応援していただいている方々に深く感謝申し上げるとともに、結果を残してその気持ちを伝えていきます。皆さまからの熱い応援を、よろしくお願いいたします


一般社団法人埼玉県水泳連盟 選手団
競泳
成年















少年A








少年男子B





少年女子A






少年女子B








水球











飛込


AS



OWS


国スポ埼玉県予選
| 資料 | ダウンロード |
|---|---|
| ①滋賀国民スポーツ大会水泳競技の埼玉県代表選手選考基準 | |
| ②国民スポーツ大会埼玉県予選会にエントリーされる成年の方へ | |
| ③タイムテーブル(7/22訂正) | |
| ④成年・中学生用二次要項 |
