2024年8月22~26日に東京都・東京アクアティクスセンターにて、全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会(競泳競技)が行われました。
埼玉県から、たくさんの選手・チームが出場しました。 3位までの入賞者・チームを紹介いたします。
種目 | 氏名(所属) | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
10歳以下女子 50mバタフライ | 安井 彩花(スウィン埼玉) | 30.06 | 優勝 |
10歳以下女子 50m背泳ぎ | 金子 緋里(スウィン鷲宮) | 32.53 | 優勝 |
鵜飼 紗希(ヒューマンみさと) | 32.94 | 第2位 | |
10歳以下女子 50m自由形 | 鵜飼 紗希(ヒューマンみさと) | 27.93 | 第2位 |
安井 彩花(スウィン埼玉) 油井 春美(スウィン大教) |
29.07 | 第3位 | |
10歳以下女子 4x50m フリーリレー |
スウィン埼玉 1,藤谷 綸音 2,荒井 結葵 3,武山 夢愛 4,安井 彩花 |
2:00.02 (第1泳者29.73) |
第2位 |
10歳以下男子 4x50m フリーリレー |
スウィン埼玉 1,松本 淳希 2,田沼 嘉唯 3,大野 巧真 4,蓮沼 海力 |
1:59.61 (第1泳者29.48) |
優勝 |
10歳以下女子 4x50m メドレーリレー |
スウィン埼玉 1,藤谷 綸音 2,武山 夢愛 3,荒井 結葵 4,安井 彩花 |
2:14.09 (第1泳者34.72) |
第2位 |
10歳以下男子 4x50m メドレーリレー |
スウィン埼玉 1,田沼 嘉唯 2,蓮沼 海力 3,松本 淳希 4,大野 巧真 |
2:13.07 (第1泳者34.38) |
第2位 |
11-12歳女子 50mバタフライ | 今井 虹心(スウィン大宮/春日部共栄) | 28.34 | 第3位 |
11-12歳女子 100m背泳ぎ | 井出 凜花(スウィン大宮) | 1:05.85 | 第2位 |
11-12歳男子 50m背泳ぎ | 小藤 良太(スウィン春日部) | 28.38 | 優勝 |
11-12歳男子 100m背泳ぎ | 小藤 良太(スウィン春日部) | 1:01.95 | 優勝 |
11-12歳女子 4x50m フリーリレー |
スウィン鷲宮 1,野崎 麻歩 2,関根 凜咲 3,小山内 莉乃 4,篠崎 莉奈 |
1:52.18 (第1泳者28.66) |
第2位 |
11-12歳女子 4x50m メドレーリレー |
スウィン大宮 1,井出 凜花 2,小倉 百佳 3,今井 虹心 4,三浦 詩織 |
2:03.69 (第1泳者31.28) |
第2位 |
13-14歳女子 100m背泳ぎ | 笠原 未咲(スウィン加須) | 1:02.06 | 優勝 |
13-14歳女子 200m背泳ぎ | 笠原 未咲(スウィン加須) | 2:16.67 | 第2位 |
13-14歳女子 50m自由形 | 油井 美波(スウィン大教) | 26.06 | 優勝 |
冨澤 香珠(スウィン大宮西/春日部共栄) | 26.08 | 第2位 | |
13-14歳女子 100m自由形 | 油井 美波(スウィン大教) | 56.57 | 優勝 |
13-14歳女子 200m自由形 | 油井 美波(スウィン大教) | 2:02.96 | 優勝 |
13-14歳男子 400m自由形 | 村山 椋大(スウィン埼玉) | 4:03.02 | 第3位 |
15-16歳女子 100m背泳ぎ | 井出 柚紀(スウィン大宮/ふじみ野) | 1:03.15 | 第3位 |
15-16歳女子 100m平泳ぎ | 河原 彩華(アテナAMC/武南) | 1:10.05 | 第3位 |
15-16歳女子 200m平泳ぎ | 河原 彩華(アテナAMC/武南) | 2:27.30 | 優勝 |
15-16歳女子 200m個人メドレー | 髙山 紫妃(スウィン大宮/武南) | 2:15.46 | 優勝 |
15-16歳女子 400m個人メドレー | 髙山 紫妃(スウィン大宮/武南) | 4:45.30 | 優勝 |
15-16歳男子 50m自由形 | 會田 慧(スウィン鴻巣/春日部共栄) | 23.14 | 優勝 |
15-16歳男子 100m自由形 | 會田 慧(スウィン鴻巣/春日部共栄) | 51.17 | 第3位 |
15-16歳男子 200m自由形 | 古江 良(スウィン北本/埼玉栄) | 1:50.06 | 優勝 |
15-16歳男子 400m自由形 | 古江 良(スウィン北本/埼玉栄) | 3:54.34 | 優勝 |
15-16歳男子 100m背泳ぎ | 吉田 琉惟(スウィン大教/春日部共栄) | 57.42 | 優勝 |
15-16歳女子 200m背泳ぎ | 駒﨑 睦彦(アテナAMC/武南) | 2:03.49 | 第3位 |
CS 女子 100mバタフライ | 榎本 ヒカル(スウィン埼玉/春日部共栄) | 1:00.25 | 第3位 |
CS 女子 100m背泳ぎ | 園部 ゆあら(スウィン大教/埼玉栄) | 1:02.19 | 優勝 |
CS 女子 200m背泳ぎ | 山田 菜月(スウィン埼玉/埼玉栄) | 2:15.09 | 第2位 |
CS 女子 100m自由形 | 高橋 彩加(埼玉栄) | 56.89 | 第3位 |
CS 女子 400m自由形 | 橋本 沙希(ユアー蕨/武南) | 4:19.83 | 第3位 |
CS 男子 100m自由形 | 岩見 俊祐(スウィン埼玉/春日部共栄) | 50.50 | 優勝 |
CS 男子1500m自由形 | 丹野 義大(スウィン美園/埼玉栄) | 15:30.43 | 優勝 |
CS 女子 4x100m フリーリレー |
スウィン大宮 1,溝下 あいこ 2,田村 好花 3,田熊 紗也 4,髙山 紫妃 |
3:48.93 (第1泳者57.92) |
第2位 |
また、埼玉県のチームが表彰され、優秀選手・コーチにも選ばれました。
団体表彰
区分 | チーム名 |
---|---|
男女総合 5位 | 埼玉スウィンスイミングスクール |
15-16歳 準優勝 | スウィン大宮スイミングスクール |
10歳以下 優勝 | 埼玉スウィンスイミングスクール |
個人表彰
区分 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
13-14歳女子 優秀選手 | 笠原 未咲 | 埼玉スウィンスイミングスクール加須 |
13-14歳女子 育成コーチ | 山田 裕一 | 埼玉スウィンスイミングスクール加須 |
1,松本 淳希 2,田沼 嘉唯
3,大野 巧真 4,蓮沼 海力