2026年3月27~30日に東京都・東京アクアティクスセンターにて、全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会(競泳競技)が行われました。
埼玉県から、たくさんの選手・チームが出場しました。
3位までの入賞者・チームを紹介いたします。
| 種目 | 氏名(所属) | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 10歳以下女子 200m個人メドレー | 豊田 芽未(アテナAMC) | 2:28.67 | 優勝 |
| 10歳以下男子 200m個人メドレー | 柴田 啓史(アテナAMC) | 2:21.69 | 優勝 |
| 11-12歳女子 100m自由形 | 油井 春美(スウィン埼玉) | 56.59 | 優勝 |
| 染谷 莉杏(スウィン大宮西) | 57.61 | 第3位 | |
| 11-12歳男子 100m自由形 | 蓮沼 海力(スウィン埼玉) | 54.53 | 優勝 |
| 10歳以下女子 50m背泳ぎ | 豊田 芽未(アテナAMC) | 30.47 | 優勝 |
| 濱野 杏梨(スウィン埼玉) | 31.53 | 第2位 | |
| 10歳以下男子 50m背泳ぎ | 柴田 啓史(アテナAMC) | 29.71 | 優勝 |
| 11-12歳女子 50m背泳ぎ | 吉川 和奏(スウィン大教) | 28.56 | 第2位 |
| 油井 春美(スウィン埼玉) | 28.93 | 第3位 | |
| 11-12歳女子 100mバタフライ | 横手 聡実(スウィン鷲宮) | 1:00.82 | 優勝 |
| 11-12歳男子 100mバタフライ | 片岡 瞬(スウィン坂戸) | 58.32 | 第3位 |
| 10歳以下女子 50m平泳ぎ | 皆川 紗菜(スウィン埼玉) | 35.54 | 第3位 |
| 10歳以下男子 50m平泳ぎ | 柴田 啓史(アテナAMC) | 35.31 | 第3位 |
| 11-12歳女子 4x50m フリーリレー |
スウィン埼玉 1,藤谷 綸音 2,根岸 茉香 3,安井 彩花 4,油井 春美 |
1:47.68 | 第2位 |
| スウィン大宮西 1,草野 にしき 2,相馬 ゆいさ 3,山口 陽菜乃 4,染谷 莉杏 |
1:49.06 | 第3位 | |
| 11-12歳男子 4x50m フリーリレー |
スウィン埼玉 1,蓮沼 海力 2,松本 淳希 3,石井 晴彪 4,田沼 嘉唯 |
1:45.84 | 第2位 |
| CS 女子 400m自由形 | 髙山 紫妃(スウィン大宮/武南) | 4:06.87 | 第3位 |
| 11-12歳女子 200m自由形 | 油井 春美(スウィン埼玉) | 2:03.55 | 第2位 |
| 11-12歳男子 200m自由形 | 蓮沼 海力(スウィン埼玉) | 1:58.90 | 第3位 |
| 10歳以下女子 50mバタフライ | 豊田 芽未(アテナAMC) | 29.63 | 優勝 |
| 10歳以下男子 50mバタフライ | 柴田 啓史(アテナAMC) | 29.10 | 第2位 |
| 岩下 東叶(スウィン日高) | 29.29 | 第3位 | |
| 11-12歳女子 100m背泳ぎ | 吉川 和奏(スウィン大教) | 1:02.23 | 第2位 |
| 金子 緋里(スウィン鷲宮) | 1:02.76 | 第3位 | |
| 10歳以下女子 50m自由形 | 豊田 芽未(アテナAMC) | 28.68 | 第3位 |
| 10歳以下男子 50m自由形 | 柴田 啓史(アテナAMC) | 27.82 | 優勝 |
| 11-12歳女子 50m自由形 | 染谷 莉杏(スウィン大宮西) | 26.30 | 第2位 |
| 11-12歳男子 50m自由形 | 蓮沼 海力(スウィン埼玉) | 25.26 | 第2位 |
| 10歳以下女子 4x50m メドレーリレー |
スウィン埼玉 1,濱野 杏梨 2,山本 芽依 3,三川 星來 4,皆川 紗菜 |
2:09.23 | 優勝 |
| 10歳以下男子 4x50m メドレーリレー |
スウィン大教 1,宮里 琉央 2,中村真之助 3,奥山 結斗 4,林 睦樹 |
2:10.28 | 第3位 |
| 11-12歳女子 4x50m メドレーリレー |
スウィン埼玉 1,油井 春美 2,高松 明莉 3,安井 彩花 4,藤谷 綸音 |
1:58.01 | 第2位 |
| 11-12歳男子 4x50m メドレーリレー |
スウィン埼玉 1,石井 晴彪 2,蓮沼 海力 3,松本 淳希 4,田沼 嘉唯 |
1:57.53 | 第3位 |
| 15-16歳女子 400m個人メドレー | 岸上 遥香(スウィン大宮/春日部共栄) | 4:37.58 | 第2位 |
| CS 女子 400m個人メドレー | 髙山 紫妃(スウィン大宮/武南) | 4:32.46 | 第2位 |
| 13-14歳女子 200m背泳ぎ | 井出 凛花(スウィン大宮) | 2:07.85 | 優勝 |
| 15-16歳女子 200m背泳ぎ | 笠原 未咲(スウィン埼玉/埼玉栄) | 2:08.84 | 第2位 |
| 15-16歳男子 200m背泳ぎ | 時田 恵多(スウィン春日部/春日部共栄) | 1:54.31 | 優勝 |
| CS 女子 200m背泳ぎ | 井出 柚紀(スウィン大宮/ふじみ野) | 2:08.81 | 第3位 |
| 13-14歳女子 200m平泳ぎ | 高梨 杏樹(アテナAMC) | 2:24.85 | 第3位 |
| 15-16歳女子 200m平泳ぎ | 尾崎 暖心(スウィン埼玉) | 2:24.72 | 第2位 |
| 13-14歳女子 50m自由形 | 冨澤 香珠(スウィン大宮/春日部共栄) | 25.08 | 優勝 |
| 15-16歳女子 50m自由形 | 保村 咲那(スウィン美園/春日部共栄) | 25.43 | 第3位 |
| 13-14歳女子 4x100m フリーリレー |
スウィン大宮 1,冨澤 香珠 2,福田 あめり 3,奥貫 陽 4,籾山 真実 |
3:48.09 | 優勝 |
| 13-14歳男子 4x100m フリーリレー |
スウィン春日部 1,白取 大和 2,熱田 丈 3,小藤 良太 4,坂下 怜央 |
3:29.25 | 優勝 |
| CS 女子 4x100m フリーリレー |
スウィン大宮 1,溝下 あいこ 2,田村 好花 3,田熊 紗也 4,髙山 紫妃 |
3:42.62 | 優勝 |
| CS 男子 4x100m フリーリレー |
スウィン美園 1,神場 一樹 2,森 燦士郎 3,寺下 大和 4,森山 鉄平 |
3:16.49 | 第3位 |
| CS 女子 200m個人メドレー | 髙山 紫妃(スウィン大宮/武南) | 2:09.47 | 第2位 |
| 15-16歳女子 100m背泳ぎ | 笠原 未咲(スウィン埼玉/埼玉栄) | 58.44 | 優勝 |
| 15-16歳男子 100m背泳ぎ | 時田 恵多(スウィン春日部/春日部共栄) | 52.15 | 第2位 |
| CS 女子 100m背泳ぎ | 園部 ゆあら(スウィン美園/埼玉栄) | 58.97 | 第2位 |
| 13-14歳女子 100m自由形 | 冨澤 香珠(スウィン大宮/春日部共栄) | 55.04 | 優勝 |
| 13-14歳女子 4x100mメドレーリレー |
スウィン大宮 1,井出 凛花 2,溝下 ゆうり 3,冨澤 香珠 4,籾山 真実 |
4:04.87 | 優勝 |
| 13-14歳男子 4x100mメドレーリレー |
スウィン春日部 1,小藤 良太 2,坂下 怜央 3,熱田 丈 4,白取 大和 |
3:49.11 | 優勝 |
| CS 女子 4x100m メドレーリレー |
スウィン埼玉 1,笠原 未咲 2,尾崎 暖心 3,会沢 知花 4,油井 美波 |
4:03.62 | 第3位 |















また、埼玉県のチームが表彰され、優秀選手・コーチにも選ばれました。
【団体表彰】
| 区分 | チーム名 |
|---|---|
| 男女総合 4位 | 埼玉スウィンスイミングスクール |
| 男女総合 5位 | スウィン大宮スイミングスクール |
| 11-12歳 優勝 | 埼玉スウィンスイミングスクール |
| 10歳以下 優勝 | アテナアクアメイツ |
【個人表彰】
| 区分 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 10歳以下 男子 優秀選手 | 柴田 啓史 | アテナアクアメイツ |
| 10歳以下 女子 優秀選手 | 豊田 芽未 | アテナアクアメイツ |
| 10歳以下 男子・女子 優秀選手育成コーチ | 木幡 圭介 | アテナアクアメイツ |


