世界新記録・日本新記録が樹立されました
本大会にて、2つの世界新記録、1つの世界タイ記録及び6つの日本新記録が樹立されました。

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| 福井 友弥(ザ・スター) | 40~44歳 | 50m背泳ぎ | 26.79 世界新記録 日本新記録 |

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| サンウェイ 坂上 優子 米沢 祥子 原田 和昌 福田 和幸 |
360~399歳 | 混合4×50mメドレーリレー | 4:13.57 世界新記録 日本新記録 |

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| 米沢 祥子(サンウェイ) | 90~94歳 | 50m背泳ぎ | 53.25 世界タイ記録 日本新記録 |

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| 藤原ユミ子(東京SC) | 60~64歳 | 200m個人メドレー | 2:53.91 日本新記録 |

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| teamTTM 中牟田雄河 堤 悠人 山田 健太 頓所 拓海 |
72~119歳 | 4×50mフリーリレー | 1:33.18 日本新記録 |

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| 神谷 葉子(T・ダッシュ) | 55~59歳 | 50mバタフライ | 31.20 日本新記録 |
競技結果
競技結果は「東洋電子システム」のホームページにてご確認ください。
東洋電子システムのホームページはこちら
総合成績
8月2日(日)、立教学院セントポールズアクアティックセンターにて『第3回埼玉県マスターズ選手権水泳競技大会』が開催され、リレー種目による男女総合得点で「チームミント」が優勝を飾りました。

| 優 勝 | 454点 チームミント | 第18位 | 22点 セ・大宮宮原 |
|---|---|---|---|
| 第 2位 | 382点 コナミ武蔵浦 | 第19位 | 20点 Godere |
| 第 3位 | 138点 LAVABIA | 第19位 | 20点 シャガブル |
| 第 4位 | 132点 スウィン東光 | 第21位 | 18点 TJにいざる |
| 第 4位 | 132点 ル・国立 | 第22位 | 16点 東松山SS |
| 第 6位 | 114点 スウィン上尾 | 第22位 | 16点 Re Dive |
| 第 7位 | 104点 サンウェイ | 第24位 | 14点 サンライン |
| 第 8位 | 74点 ル・浦和 | 第24位 | 14点 Style4 |
| 第 9位 | 72点 teamTTM | 第24位 | 14点 東京SC |
| 第10位 | 52点 飯能水泳連盟 | 第24位 | 14点 TSSたまがわ |
| 第11位 | 44点 メ・草加 | 第24位 | 14点 目白体育会 |
| 第12位 | 40点 しまりん | 第24位 | 14点 ひばりの子 |
| 第13位 | 36点 ル・赤羽 | 第30位 | 10点 ル・春日部 |
| 第14位 | 32点 獣フレンズ | 第30位 | 10点 ル・春日部 |
| 第14位 | 32点 奄美ST | 第30位 | 10点 ル・春日部 |
| 第16位 | 24点 NAA | 第33位 | 8点 ル・北戸田 |
| 第16位 | 24点 ル・東伏見 | 第34位 | 6点 アスリエ鶴瀬 |




二次要項
| 二次要項 | |
| タイムテーブル | |
| スタートリスト | |
| 競技役員 | |
| プール案内図 | |
| 立教学院構内案内図 | |
| 会場へのアクセス | |
| 水着の取り扱いについて | |
| リレーオーダー変更届 | |
| 出場申告用紙 | |
| ADカード | PDF / Excel |
| アンケートご協力のお願い |
要項
| 要 項 |
