第9回アジアエージグループ選手権
9月8日~11日、ウズベキスタン(タシケント)で「第9回アジアエージグループ選手権」が行われ、埼玉県から4名が参加しました。結果は以下の通りです。
| B区分(2000年~2002年生まれ) | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | 種目・距離 | タイム | 順位 |
| 林 太陽(スウィン東光) | 50m平泳ぎ | 29.44 | 第2位 |
| 100m平泳ぎ | 決勝失格 | ||
| 200m平泳ぎ | 2:14.25 | 優勝 | |
| 400mメドレーリレー (酒井・林・石原・石崎) |
3:46.19 | 優勝 | |
| 混合400mメドレーリレー (染谷・林・平田・石崎) |
3:58.68 | 優勝 | |
| 染谷世奈(スウィン鷲宮) | 50m背泳ぎ | 29.54 | 第2位 |
| 100m背泳ぎ | 1:02.41 | 優勝 | |
| 200m背泳ぎ | 2:15.87 | 優勝 | |
| 400mメドレーリレー (染谷・宮坂・柏崎・池本) |
4:12.64 | 優勝 | |
| 混合400mメドレーリレー (染谷・林・平田・石崎) |
3:58.68 | 優勝 | |
| 宮坂倖乃(コナミ北浦和) | 50m平泳ぎ | 32.65 | 優勝 |
| 100m平泳ぎ | 1:09.48 | 優勝 | |
| 200m平泳ぎ | 2:29.65 | 優勝 | |
| 200m個人メドレー | 2:19.48 | 第2位 | |
| 400mフリーリレー (池本・柏崎・平田・宮坂) |
3:51.91 | 優勝 | |
| 400mメドレーリレー (染谷・宮坂・柏崎・池本) |
4:12.64 | 優勝 | |
| C区分(2003年~生まれ) | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | 種目・距離 | タイム | 順位 |
| 武田眞咲(スウィンふじみ野) | 200m自由形 | 2:06.25 | 第2位 |
| 400m自由形 | 4:23.57 | 優勝 | |
| 400m個人メドレー | 5:00.43 | 第3位 | |
| 400mフリーリレー (長尾・内藤・武田・栗山) |
3:52.97 | 優勝 | |
| 800mフリーリレー (栗山・武田・長尾・竹葉) |
8:27.93 | 優勝 | |
第29回ユニバーシアード競技大会
8月20日~27日、台湾(台北)で「第29回ユニバーシアード競技大会」が行われ、埼玉県から瀬戸選手が参加しました。結果は以下の通りです。
| 氏名 | 種目・距離 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 瀬戸 大也(ANA/JSS毛呂山) | 200mバタフライ | 1:55.09 | 第2位 |
| 200m個人メドレー | 1:58.73 | 第2位 | |
| 400m個人メドレー | 4:11.98 | 優勝/大会新 | |
| 4×200mフリーリレー (坂田・陶山・松元・瀬戸) |
7:16.90 | 予選 |
第6回世界ジュニア水泳選手権大会
8月23日~28日、アメリカ(インディアナポリス)で「第6回世界ジュニア選手権大会」が行われ、埼玉県から瀬戸選手が参加しました。結果は以下の通りです。
| 氏名 | 種目・距離 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 酒井 夏海(スウィン南越谷) | 50mバタフライ | 27.93 | 優勝/高校新 |
| 100mバタフライ | 59.91 | 第5位 | |
| 200mバタフライ | 2:09.34 | 第3位 | |
| 4×100mメドレーリレー | 3:59.97 | 第3位/高校新 | |
| 4×100mフリーリレー | 3:40.59 | 第3位/高校新 |
