世界新記録・日本新記録が樹立されました
本大会にて、4つの世界新記録及び7つの日本新記録が樹立されました。

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| 米沢 祥子(サンウェイ) | 90~94歳 | 50m平泳ぎ | 55.25 世界新記録 日本新記録 |
| 100m平泳ぎ | 2:06.07 世界新記録 日本新記録 |

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| 加々美 芳秀(東京SC) | 65~69歳 | 50m平泳ぎ | 33.05 世界新記録 日本新記録 |

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| 東京SC 中野 純子 加々美 芳秀 熊谷 直樹 藤原 ユミ子 |
240~279歳 | 混合4×50mメドレーリレー | 2:06.54 世界新記録 日本新記録 |

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| 金子 賢一(チームミント) | 45~49歳 | 50m背泳ぎ | 27.69 日本新記録 |

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| 前島 遼太(LAVABIA) | 30~34歳 | 100m背泳ぎ | 56.06 日本新記録 |

| 氏名 | 区分 | 種目 | タイム |
|---|---|---|---|
| 東京SC 中野 純子 藤原 ユミ子 加々美 芳秀 熊谷 直樹 |
240~279歳 | 混合4×50mフリーリレー | 1:55.76 日本新記録 |
競技結果
競技結果は「東洋電子システム」のホームページにてご確認ください。
東洋電子システムのホームページはこちら
総合成績
8月3日(日)、立教学院セントポールズアクアティックセンターにて『第2回埼玉県マスターズ選手権水泳競技大会』が開催され、リレー種目による男女総合得点で「チームミント」が優勝を飾りました。

| 優 勝 | 236点 チームミント | 第16位 | 14点 メ・草加 |
|---|---|---|---|
| 第 2位 | 145点 コナミ武蔵浦 | 第16位 | 14点 MOBYDICK RC |
| 第 3位 | 69点 スウィン東光 | 第18位 | 13点 東川口SC |
| 第 4位 | 61点 スウィン上尾 | 第18位 | 13点 ル・東伏見 |
| 第 5位 | 54点 ル・国立 | 第18位 | 13点 奄美ST |
| 第 6位 | 34点 東京SC | 第21位 | 12点 ル・西国分寺 |
| 第 7位 | 31点 TJにいざる | 第22位 | 10点 JSS所沢 |
| 第 7位 | 31点 しまりん | 第22位 | 10点 飯能水泳連盟 |
| 第 9位 | 26点 サンウェイ | 第24位 | 8点 セ・清瀬 |
| 第 10位 | 24点 LAVABIA | 第25位 | 7点 TMG2000 |
| 第 11位 | 21点 プレオン北越 | 第25位 | 7点 サンライン |
| 第 12位 | 20点 teamTTM | 第25位 | 7点 逢花 |
| 第 13位 | 18点 マッハブルーST | 第28位 | 6点 ル・浦和 |
| 第 14位 | 15点 アテナAMC | 第28位 | 6点 スカイディア |
| 第 14位 | 15点 ル・赤羽 | 第30位 | 5点 しんやまSC |



二次要項
| 二次要項 | |
| タイムテーブル | |
| スタートリスト | |
| プール案内図 | |
| 立教学院構内案内図 | |
| 会場へのアクセス | |
| 水着の取り扱いについて | |
| リレーオーダー変更届 | |
| 出場申告用紙 | |
| ADカード(7/19更新) | PDF / Excel |
| 競技役員 |
要項
| 参加についてのお願い | |
|
要 項 |
