第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
2017年3月27日~3月30日に、東京辰巳国際水泳場で行われ、下記選手・コーチが表彰されました。
チーム名 | 区 分 | 順 位 |
---|---|---|
コナミ北浦和 | 男女総合 | 第4位 |
スウィン埼玉 | 第8位 | |
スウィン埼玉 | 10歳以下 | 準優勝 |
表 彰 | 区 分 | 氏 名(所 属) |
---|---|---|
優秀選手 | 15〜16歳 女子 | 酒井 夏海(スウィン南越谷) |
10歳以下 男子 | 園田 陽大(スウィン埼玉) | |
優秀コーチ | 15〜16歳 女子 | 渡部 信(スウィン南越谷) |
10歳以下 男子 | 西川 之博(スウィン埼玉) |
埼玉県選手は2つの中学新記録と3つの大会新記録をマークしました。
中学新記録 | 酒井 夏海 | スウィン南越谷 | 100m背泳ぎ | 58.11 |
50m背泳ぎ | 27.06 |