2024年3月27~30日に東京アクアティクスセンターにて、全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会(競泳競技)が行われ、埼玉県からたくさんの選手・チームが出場しました。
3位までの入賞者・チームを紹介いたします。
また、下記チーム・選手が新記録を樹立しましたのでご紹介します。
種目 | 氏名(所属) | 順位 |
---|---|---|
女子50mバタフライ | 冨澤香珠(スウィン大宮西) | 短水路日本学童新記録 |
女子4x50mフリーリレー | スウィン大宮西 1,冨澤香珠 2,山中彩花 3,鈴木里歩 4,奥貫陽 |
短水路日本学童新記録 |
男子4x50mメドレーリレー | スウィン春日部 1,小藤良太 2,坂下怜央 3,竹田琉空 4,白取大和 |
短水路日本学童新記録 |
女子50m平泳ぎ | 加藤心冨(スウィン鴻巣/春日部共栄) | 短水路日本高校新記録 |
女子100m平泳ぎ | 加藤心冨(スウィン鴻巣/春日部共栄) | 短水路日本高校新記録 |
さらに、埼玉県のチームが表彰され、個人表彰に選手とコーチが選ばれました。
団体表彰
区分 | チーム名 |
---|---|
男女総合 6位 | 埼玉スウィンスイミングスクール |
11-12歳区分 優勝 | スウィン大宮スイミングスクール西校 |
10歳以下区分 優勝 | 埼玉スウィンスイミングスクール |
個人表彰
区分 | チーム名 |
---|---|
女子最優秀選手 | 加藤 心冨(スウィン鴻巣スイミングスクール) |
女子最優秀選手 育成コーチ | 島村 真悟コーチ(スウィン鴻巣スイミングスクール) |
10歳以下区分 男子優秀選手 | 片岡 瞬(スウィン坂戸スイミングスクール) |
10歳以下区分 男子優秀選手 育成コーチ | 岡野 拓也コーチ(スウィン坂戸スイミングスクール) |
3位までの入賞者
種目 | 氏名(所属) | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
10歳以下女子50mバタフライ | 横手 聡実(スウィン鷲宮) | 29.63 | 優勝 |
10歳以下女子50mバタフライ | 安井 彩花(スウィン埼玉) | 29.95 | 2位 |
10歳以下男子50mバタフライ | 片岡 瞬(スウィン坂戸) | 28.28 | 優勝 大会新記録 |
10歳以下女子50m背泳ぎ | 横手 聡実(スウィン鷲宮) | 31.79 | 2位 |
10歳以下女子50m背泳ぎ | 吉川 和奏(スウィン大教) | 31.83 | 3位 |
10歳以下女子50m自由形 | 油井 春美(スウィン大教) | 28.18 | 2位 |
10歳以下男子50m自由形 | 片岡 瞬(スウィン坂戸) | 27.20 | 優勝 |
10歳以下男子50m自由形 | 三橋 洋翔(スウィン北本) | 28.56 | 3位 |
10歳以下男子200m個人メドレー | 片岡 瞬(スウィン坂戸) | 2:24.96 | 優勝 |
10歳以下女子 4x50mフリーリレー |
スウィン埼玉 1,根岸 茉香 2,藤谷 綸音 3,石塚 玲奈 4,安井 彩花 |
1:58.94 (第1泳者 29.75) |
2位 |
10歳以下女子 4x50mフリーリレー |
スウィン大宮西 1,染谷 莉杏 2,相馬 ゆいさ 3,草野 にしき 4,山口 陽菜乃 |
1:59.17 (第1泳者 29.66) |
3位 |
10歳以下男子 4x50mフリーリレー |
スウィン埼玉 1,松本 淳希 2,田沼 嘉唯 3,石井 晴彪 4,蓮沼 海力 |
1:59.93 (第1泳者 29.89) |
2位 |
10歳以下女子 4x50mメドレーリレー |
スウィン埼玉 1,石塚 玲奈 2,髙松 明莉 3,安井 彩花 4,根岸 茉香 |
2:07.86 (第1泳者 33.46) |
優勝 大会新記録 |
10歳以下男子 4x50m メドレーリレー |
スウィン埼玉 1,石井 晴彪 2,蓮沼 海力 3,松本 淳希 4,田沼 嘉唯 |
2:11.59 (第1泳者 32.95) |
2位 |
11-12歳女子50mバタフライ | 冨澤 香珠(スウィン大宮西) | 27.03 | 優勝 短水路日本 学童新記録 |
11-12歳女子50m背泳ぎ | 福田 あめり(スウィン大宮) | 29.25 | 3位 |
11-12歳男子50m平泳ぎ | 菊村 遥(ルネサンス浦和) | 30.65 | 3位 |
11-12歳女子50m自由形 | 冨澤 香珠(スウィン大宮西) | 25.91 | 2位 |
11-12歳女子100m自由形 | 冨澤 香珠(スウィン大宮西) | 55.92 | 2位 |
11-12歳女子 4x50m フリーリレー |
スウィン大宮西 1,冨澤 香珠 2,山中 彩花 3,鈴木 里歩 4,奥貫 陽 |
1:46.96 (第1泳者 25.65) |
優勝 短水路日本 学童新記録 |
11-12歳女子 4x50mメドレーリレー |
スウィン大宮西 1,冨澤 香珠 2,奥貫 陽 3,山中 彩花 4,鈴木 里歩 |
1:59.06 (第1泳者 29.27) |
優勝 |
11-12歳男子 4x50m メドレーリレー |
スウィン春日部 1,小藤 良太 2,坂下 怜央 3,竹田 琉空 4,白取 大和 |
1:53.43 (第1泳者 28.08) |
優勝 短水路日本 学童新記録 |
13-14歳女子100m背泳ぎ | 笠原 美咲(スウィン加須) | 59.22 | 優勝 |
13-14歳女子200m背泳ぎ | 笠原 美咲(スウィン加須) | 2:09.61 | 優勝 |
13-14歳女子100m平泳ぎ | 鈴木 瑠華(スウィンみよし) | 1:09.49 | 3位 |
13-14歳女子200m平泳ぎ | 鈴木 瑠華(スウィンみよし) | 2:27.84 | 2位 |
13-14歳女子100m自由形 | 油井 美波(スウィン大教) | 55.19 | 優勝 |
13-14歳女子200m自由形 | 油井 美波(スウィン大教) | 1:58.29 | 優勝 |
15-16歳女子200m平泳ぎ | 河原 彩華(アテナAMC) | 2:22.97 | 3位 |
15-16歳男子 50m自由形 | 會田 慧(スウィン鴻巣/春日部共栄) | 22.54 | 3位 |
CS男子200mバタフライ | 川野 博大(スウィン美園/武南) | 1:54.55 | 優勝 |
CS男子200mバタフライ | 細沼 弘輔(スウィン埼玉/埼玉栄) | 1:55.12 | 2位 |
CS女子50m背泳ぎ | 佐々木 美莉(スウィン埼玉/春日部共栄) | 27.35 | 優勝 |
CS女子100m背泳ぎ | 水野 柚希(スウィン大教/栄東) | 58.79 | 3位 |
CS女子200m背泳ぎ | 水野 柚希(スウィン大教/栄東) | 2:04.95 | 2位 |
CS男子200m背泳ぎ | 入江 秀行(スウィンふじみ野/春日部共栄) | 1:54.22 | 3位 |
CS女子50m平泳ぎ | 加藤 心冨(スウィン鴻巣/春日部共栄) | 30.21 | 優勝 短水路日本 高校新記録 |
CS女子100m平泳ぎ | 加藤 心冨(スウィン鴻巣/春日部共栄) | 1:04.32 | 優勝 短水路日本 高校新記録 |
CS女子200m平泳ぎ | 加藤 心冨(スウィン鴻巣/春日部共栄) | 2:17.86 | 優勝 大会新記録 |
CS女子 4x100mフリーリレー |
スウィン大教 1,油井 美波 2,園部 ゆあら 3,関根 倖彩 4,水野 柚希 |
3:42.66 (第1泳者 55.70) |
2位 |
CS女子 4x100mメドレーリレー |
スウィン大教 1,水野 柚希 2,油井 美波 3,関根 倖彩 4,園部 ゆあら |
4:03.95 (第1泳者 58.88) |
3位 |