2025年8月17~20日に広島県・ひろしんビッグウェーブにて、日本高等学校選手権水泳競技大会(競泳競技)が行われました。
埼玉県から、たくさんの選手が出場しました。
3位までの入賞者・チームを紹介いたします。
| 種目 | 氏名(所属) | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 男子 400m自由形 | 古江 良(埼玉栄2年) | 3:51.59 | 第3位 |
| 女子 200m個人メドレー | 髙山 紫妃(武南2年) | 2:12.31 | 第2位 |
| 女子 200m平泳ぎ | 河原 彩華(武南3年) | 2:27.62 | 第3位 |
| 女子 4x100m フリーリレー | 埼玉栄 1,油井 美波 2,田村 好花 3,笠原 未咲 4,園部 ゆあら |
3:47.43 | 第3位 |
| 男子 200m自由形 | 古江 良(埼玉栄2年) | 1:49.25 | 第2位 |
| 女子 200m自由形 | 油井 美波(埼玉栄1年) | 1:59.89 | 優勝 |
| 女子 100m背泳ぎ | 笠原 未咲(埼玉栄1年) | 1:01.50 | 優勝 |
| 井出 柚紀(ふじみ野2年) | 1:01.59 | 第2位 | |
| 男子 100m背泳ぎ | 吉田 琉惟(春日部共栄2年) | 55.68 | 優勝 |
| 男子 1500m自由形 | 丹野 義大(埼玉栄2年) | 15:27.79 | 優勝 |
| 内村 弥路(武南2年) | 15:34.92 | 第2位 | |
| 女子 200m背泳ぎ | 笠原 未咲(埼玉栄1年) | 2:11.34 | 優勝 |
| 井出 柚紀(ふじみ野2年) | 2:12.02 | 第2位 | |
| 男子 200m背泳ぎ | 吉田 琉惟(春日部共栄2年) | 2:01.22 | 優勝 |
| 女子 4x200m フリーリレー | 埼玉栄 1,田村 好花 2,園部 ゆあら 3,諏訪 叶夢 4,油井 美波 |
8:13.01 | 第2位 |
| 男子 4x200m フリーリレー | 埼玉栄 1,加藤 有偉 2,長渕 蒼空 3,丹野 義大 4,古江 良 |
7:25.76 | 第2位 |
| 女子 400m個人メドレー | 髙山 紫妃(武南2年) | 4:41.33 | 優勝 |
| 女子 4x100m メドレーリレー | 埼玉栄 1,笠原 未咲 2,鈴木 瑠華 3,園部 ゆあら 4,油井 美波 |
4:06.45 | 優勝 |








