2025年8月22~26日に東京都・東京アクアティクスセンターにて、全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(競泳競技)が行われました。
埼玉県から、たくさんの選手・チームが出場しました。
3位までの入賞者・チームを紹介いたします。
| 種目 | 氏名(所属) | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 10歳以下男子200m個人メドレー | 柴田 啓史(アテナAMC) | 2:28.03 | 優勝 |
| 森泉 陸也(スウィン大宮西) | 2:30.66 | 第2位 | |
| 11-12歳女子200m個人メドレー | 溝下 ゆうり(スウィン大宮) | 2:24.37 | 第3位 |
| 11-12歳男子 100m自由形 | 土浜 悠(スウィン南越谷) | 56.18 | 第2位 |
| 10歳以下女子 50m背泳ぎ | 豊田 芽未(アテナAMC) | 32.04 | 優勝 |
| 10歳以下男子 50m背泳ぎ | 柴田 啓史(アテナAMC) | 31.48 | 優勝 |
| 11-12歳男子 50m背泳ぎ | 戸田 竜聖(スウィン南越谷) | 28.87 | 第3位 |
| 11-12歳女子 100mバタフライ | 横手 聡実(スウィン鷲宮) | 1:01.88 | 優勝 |
| 10歳以下男子 50m平泳ぎ | 黒澤 帆貴(セントラル越谷) | 35.24 | 第2位 |
| 11-12歳男子 50m平泳ぎ | 森田 純平(スウィン鷲宮) | 31.83 | 第3位 |
| 10歳以下女子 4x50m フリーリレー |
スウィン加須 1,金城 唯七 2,高山 珠枝 3,兼本 琉加 4,萩原 希子 |
2:02.42 | 第2位 |
| 10歳以下男子 4x50m フリーリレー |
スウィン南越谷 1,鹿志村 稜生 2,大園 理斗 3,菊地 清士朗 4,菊地 冴太朗 |
2:00.57 | 第2位 |
| 11-12歳男子 4x50m フリーリレー |
スウィン南越谷 1,土浜 悠 2,藤澤 琉偉 3,尾田 櫂人 4,戸田 竜聖 |
1:48.02 | 第2位 |
| 11-12歳女子 200m自由形 | 根岸 茉香(スウィン埼玉) | 2:09.14 | 第3位 |
| 10歳以下男子 50mバタフライ | 柴田 啓史(アテナAMC) | 29.29 | 優勝 |
| 工藤 壮眞(セントラル越谷) | 30.27 | 第2位 | |
| 森泉 陸也(スウィン大宮西) | 30.35 | 第3位 | |
| 11-12歳女子 50mバタフライ | 横手 聡美(スウィン鷲宮) | 28.41 | 第2位 |
| 11-12歳女子 100m背泳ぎ | 金子 緋里(スウィン鷲宮) | 1:05.68 | 第2位 |
| 11-12歳男子 100m背泳ぎ | 戸田 竜聖(スウィン南越谷) | 1:02.05 | 第3位 |
| 11-12歳男子 50m自由形 | 土浜 悠(スウィン南越谷) | 25.88 | 第2位 |
| 中島 海良(スウィン日高) | 25.93 | 第3位 | |
| 10歳以下女子 4x50m メドレーリレー |
スウィン熊谷 1,茂木 陽菜 2,折田 みらい 3,三村 咲陽 4,岩田 明莉 |
2:15.15 | 第2位 |
| スウィン埼玉 1,濱野 杏梨 2,皆川 紗菜 3,三川 星來 4,安澤 明里 |
2:15.19 | 第3位 | |
| 10歳以下男子 4x50m メドレーリレー |
セントラル越谷 1,鈴木 暖理 2,黒澤 帆貴 3,工藤 壮眞 4,入江 結太 |
2:13.24 | 第2位 |
| 11-12歳男子 4x50m メドレーリレー |
スウィン南越谷 1,戸田 竜聖 2,土浜 悠 3,尾田 櫂人 4,蓬田 徠斗 |
1:57.92 | 第2位 |
| 13-14歳女子 400m個人メドレー | 岸上 遥香(スウィン大宮/春日部共栄) | 4:45.81 | 優勝 |
| CS 男子1500m自由形 | 丹野 義大(スウィン美園/埼玉栄) | 15:34.24 | 第2位 |
| 13-14歳女子 200m背泳ぎ | 井出 凛花(スウィン大宮) | 2:15.97 | 優勝 |
| 15-16歳女子 200m背泳ぎ | 笠原 未咲(スウィン埼玉/埼玉栄) | 2:12.46 | 優勝 |
| 井出 柚紀(スウィン大宮/ふじみ野) | 2:15.15 | 第3位 | |
| CS 男子 200m背泳ぎ | 吉田 琉惟(スウィン大宮/春日部共栄) | 2:02.32 | 第2位 |
| CS 男子 200m自由形 | 古江 良(スウィン北本/埼玉栄) | 1:49.21 | 優勝 |
| 内村 弥路(スウィンみよし/武南) | 1:50.19 | 第3位 | |
| 13-14歳女子 100m平泳ぎ | 尾崎 暖心(スウィン埼玉) | 1:11.52 | 第3位 |
| 15-16歳女子 100m平泳ぎ | 鈴木 瑠華(スウィンみよし/埼玉栄) | 1:10.66 | 第2位 |
| 15-16歳女子 400m個人メドレー | 髙山 紫妃(スウィン大宮/武南) | 4:43.89 | 優勝 |
| 15-16歳女子 100m自由形 | 溝下 あいこ(スウィン大宮/春日部共栄) | 56.70 | 第3位 |
| 13-14歳女子 200m個人メドレー | 岸上 遥香(スウィン大宮/春日部共栄) | 2:17.57 | 第3位 |
| 15-16歳女子 200m個人メドレー | 髙山 紫妃(スウィン大宮/武南) | 2:14.84 | 優勝 |
| 15-16歳男子 400m自由形 | 鈴木 陽斗(スウィン大宮/春日部共栄) | 3:59.12 | 第2位 |
| 13-14歳女子 200m平泳ぎ | 高梨 杏樹(アテナAMC) | 2:29.93 | 優勝 |
| 尾崎 暖心(スウィン埼玉) | 2:32.30 | 第3位 | |
| 15-16歳女子 200m平泳ぎ | 鈴木 瑠華(スウィンみよし/埼玉栄) | 2:31.78 | 第3位 |
| 13-14歳女子 4x100m フリーリレー |
スウィン大宮 1,冨澤 香珠 2,籾山 真実 3,福田 あめり 4,岸上 遥香 |
3:54.37 | 優勝 |
| CS 女子 4x100m フリーリレー |
スウィン大宮 1,溝下 あいこ 2,田村 好花 3,田熊 紗也 4,髙山 紫妃 |
3:47.07 | 優勝 |
| 15-16歳女子 100mバタフライ | 森 香乃(スウィン北本/埼玉栄) | 1:00.73 | 第2位 |
| 15-16歳女子 100m背泳ぎ | 笠原 未咲(スウィン埼玉/埼玉栄) | 1:01.51 | 優勝 |
| 15-16歳男子 100m背泳ぎ | 時田 恵多(スウィン春日部/春日部共栄) | 56.87 | 第3位 |
| CS 女子 100m背泳ぎ | 園部 ゆあら(スウィン美園/埼玉栄) | 1:01.63 | 優勝 |
| CS 男子 100m背泳ぎ | 吉田 琉惟(スウィン大宮/春日部共栄) | 56.08 | 優勝 |
| 15-16歳女子 50m自由形 | 保村 咲那(スウィン美園/春日部共栄) | 26.14 | 優勝 |
| 13-14歳女子 4x100mメドレーリレー |
スウィン大宮 1,井出 凛花 2,岸上 遥香 3,冨澤 香珠 4,籾山 真実 |
4:22.00 | 第3位 |
また、埼玉県のチームが表彰され、優秀選手・コーチにも選ばれました。
団体表彰
| 区分 | チーム名 |
|---|---|
| 男女総合 3位 | スウィン大宮スイミングスクール |
| 男女総合 8位 | 埼玉スウィンスイミングスクール |
| 15-16歳 優勝 | スウィン大宮スイミングスクール |
| 10歳以下 準優勝 | セントラルスポーツ越谷 |
個人表彰
| 区分 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 10歳以下 男子 優秀選手 |
柴田 啓史 | アテナアクアメイツ |
| 10歳以下 女子 優秀選手 |
豊田 芽未 | アテナアクアメイツ |
| 10歳以下 男子・女子 優秀選手育成コーチ |
木幡 圭介 | アテナアクアメイツ |
