9月13日(日)競泳3日目
決勝記録
区分 | 距離 | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
成年男子 | 400m | ドレーリレー | (古賀・大木・瀬戸・丸山) | 3:37.79 | 第2位 |
50m | 自由形 | 川内勇輝 | 22.86 | 第3位 | |
成年女子 | 400m | ドレーリレー | (大塚・関口・志賀・吾郷) | 失 格 | |
少年男子A | 50m | 自由形 | 荻野 剛 | 23.19 | 優 勝 |
400m | 自由形 | 小島稔生 | 3:57.12 | 第4位 | |
400m | ドレーリレー | (内藤・戸澤・赤羽根・荻野) | 3:42.68 | 優 勝 | |
少年女子A | 400m | ドレーリレー | (鈴木・千田・岡・石森) | 4:11.55 | 第5位 |
少年男子B | 100m | 平泳ぎ | 宮本一平 | 1:02.29 | 優 勝 |
200m | 個人メドレー | 石井瑛章 | 2:03.75 | 優 勝 | |
400m | 自由形 | 野田瑛太 | 3:59.42 | 第4位 | |
少年女子B | 200m | 個人メドレー | 横田早桜 | 2:14.81 | 第3位 |
100m | 平泳ぎ | 宮坂倖乃 | 1:09.06 | 第2位 | |
少年女子共通 | 400m | 自由形 | 佐藤千夏 | 4:12.65 | 優勝 |
※写真をクリックすると大きく表示されます