競泳 三日目
三日目 9月24日(日) 決勝記録
最後まで応援くださった埼玉県スポーツ協会・県スポーツ振興課の皆様、ありがとうございました。
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年男子B | 400m自由形 | 内村 弥路 | 3:55.53 | 優勝 |
少年男子A | 400m自由形 | 長島 彰吾 | 4:01.10 | 第8位 |
少年女子B | 100m平泳ぎ | 河原 彩華 | 1:09.30 | 第2位 |
少年男子A | 50m 自由形 | 岩見 俊祐 | 23.36 | 第7位 |
成年男子 | 50m 自由形 | 松井 浩亮 | 22.66 | 第7位 |
少年女子A | 4×100m メドレーリレー |
佐々木・加藤 中島・髙橋 |
4:05.26 | 第2位 |
少年男子A | 4×100m メドレーリレー |
入江・長岡 細沼・岩見 |
3:44.58 | 第4位 |
成年女子 | 4×100m メドレーリレー |
柴田・井坂 田嶋・山本 |
4:09.71 | 第6位 |
成年男子 | 4×100m メドレーリレー |
松山・若山 赤羽根・熊澤 |
3:36.94 | 第3位 |
競泳 二日目
二日目 9月23日(土) 決勝記録
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年女子A | 400m個人メドレー | 中島 紗希 | 4:52.57 | 第8位 |
成年女子 | 100m自由形 | 山本 葉月 | 55.53 | 第3位 |
少年女子B | 100m背泳ぎ | 園部 ゆあら | 1:02.64 | 優勝 |
少年男子B | 100m背泳ぎ | 駒﨑 睦彦 | 59.19 | 第8位 |
少年女子A | 100m自由形 | 髙橋 彩加 | 57.22 | 第8位 |
少年男子A | 100m自由形 | 岩見 俊祐 | 51.11 | 第6位 |
成年男子 | 100m背泳ぎ | 松山 陸 | 54.29 | 優勝 |
少年女子B | 50m自由形 | 溝下 あいこ | 26.53 | 第6位 |
少年男子B | 50m自由形 | 曾田 慧 | 23.32 | 第2位 |
少年女子A | 200mバタフライ | 会沢 心唯 | 2:12.06 | 第3位 |
少年男子A | 200mバタフライ | 川野 博大 | 1:58.80 | 第2位 |
成年女子 | 100m平泳ぎ | 若山 大輝 | 1:01.27 | 第8位 |
少年女子B | 4×100m メドレーリレー |
園部・河原 森・溝下 |
4:09.90 | 第2位 |
少年男子B | 4×100m メドレーリレー |
駒﨑・矢野 小川・神場 |
3:51.65 | 第7位 |
成年女子 | 4×50m フリーリレー |
田島・篠塚 柴田・山本 |
1:43.02 | 第2位 |
競泳 一日目
一日目 9月22日(金) 決勝記録
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
成年女子 | 400m自由形 | 武田 眞咲 | 4:17.81 | 第8位 |
成年男子 | 400m自由形 | 宮木 宏悦 | 3:50.79 | 第2位 |
少年女子B | 100m自由形 | 溝下 あいこ | 57.92 | 第7位 |
少年男子B | 100m自由形 | 曾田 慧 | 52.21 | 第4位 |
少年女子A | 200m背泳ぎ | 山田 菜月 | 2:16.38 | 第8位 |
少年男子A | 200m背泳ぎ | 入江 秀行 | 2:04.78 | 第7位 |
成年男子 | 200m個人メドレー | 宮本 一平 | 2:01.32 | 第7位 |
少年女子B | 100mバタフライ | 森 香乃 | 1:01.33 | 第5位 |
成年女子 | 100mバタフライ | 田嶋 玲奈 | 1:00.03 | 第8位 |
成年男子 | 100mバタフライ | 赤羽根 康太 | 52.39 | 第3位 |
少年女子A | 200m平泳ぎ | 加藤 心冨 | 2:25.54 | 優勝 |
少年男子A | 200m平泳ぎ | 長岡 豪 | 2:17.25 | 第8位 |
少年女子B | 4×100m フリーリレー |
園部・田村 高山・溝下 |
3:49.26 | 第2位 |
少年男子B | 4×100m フリーリレー |
神場・曾田 小川・内村 |
3:28.93 | 第3位 |
少年女子A | 4×100m フリーリレー |
髙橋・山本 古江・水野 |
3:49.05 | 第5位 |
少年男子A | 4×200m フリーリレー |
細沼・入江 川野・江見 |
7:32.37 | 第8位 |
飛込
9月18日(月)〜20日(水) 鹿児島市 鴨池公園水泳プール
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
氏 名(所 属) | 種目 | 得 点 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|
飛込監督 | 大久保 剛 | |||
飛込選手 | 安丸 和華 川口市立高等学校3年 |
少年女子髙飛込 | 144.00 | 第9位 |
少年女子飛板飛込 | 151.40 | 第7位 |
オープンウォータースイミング
9月18日(月) 屋久島町 一湊海水浴場
男子5km 今井 柊介 1:01:38.7 第12位
女子5km 守友 陽花莉 1:07:26.9 第15位
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|
OWS監督 | 本多 洋平 | スウィンみよし |
OWS男子選手 | 今井 柊介 | 武南高等学校2年 瀬ヶ崎SC |
OWS女子選手 | 守友陽花莉 | 武南高等学校2年 スウィンみよし |
アーティスティックスイミング
9月16日(土) 鹿児島市 鴨池公園水泳プール
デュエット テクニカルルーティン 221.3201点 第2位
デュエット フリールーティン 187.2563点 第4位
最終順位 408.5764点 第2位
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
氏 名 | 所 属 | |
---|---|---|
AS監督 | 千葉 恵子 | 代議員 アテナAMC |
ASコーチ | 伊藤 晴香 | アテナAMC |
AS選手 | 竹井枝里菜 | 武南高等学校3年 アテナAMC |
髙橋 咲 | 県立岩槻高等学校3年 アテナAMC |
一般社団法人埼玉県水泳連盟 選手団
9月16日から行われる「2023鹿児島特別国体」の埼玉県選手団の皆さんです。