天皇杯 第5位 200.0点 皇后杯 第3位 117.0点
種目 | 内訳 | 得点 |
---|---|---|
競 泳 | 競泳総合 | 200.0点 |
成年男子 | 32.0点 | |
成年女子 | 18.0点 | |
少年男子A | 22.0点 | |
少年男子B | 29.0点 | |
少年女子A | 28.0点 | |
少年女子B | 38.0点 | |
少年女子共通 | 0.0点 | |
飛 込 | 少年女子 | 2.0点 |
アーティスティックスイミング | 21.0点 | |
オープンウォータースイミング | 0.0点 | |
参加点 | 10.0点 |
2023年鹿児島特別国体 | 一般社団法人 埼玉県水泳連盟公式サイト (sai-suiren.net)
詳しくは上記リンク先よりご覧ください。