埼玉県の大会成績です。
チーム総合成績 | 第3位 | コナミ北浦和 |
第4位 | スウィン大教 | |
第6位 | スウィン大宮 | |
チーム年齢別成績 | CS準優勝 | スウィン大教 |
13‐14歳優勝 | コナミ北浦和 | |
10歳以下優勝 | 埼玉スウィン鷲宮 | |
最優秀選手 | 佐藤千夏 | スウィン大教 |
優秀選手 (15-16歳) | 宮本一平 | スウィン大宮 |
(13-14歳) | 石井健聖 | 埼玉スウィン |
育成コーチ(CS女子) | 原田良勝 | スウィン大教 |
(15-16歳男子) | 大木賢二 | スウィン大宮 |
(13-14歳男子) | 山田裕一 | 埼玉スウィン |
埼玉県選手は6つの中学新記録と20ケの大会新記録をマークしました。
中学新記録 | 佐藤 千夏 | スウィン大教 | 予選 400m自由形 | 4:06.55 |
400m自由形 | 4:05.45 | |||
800m自由形 | 8:23.19 | |||
酒井 夏海 | スウィン南越谷 | 50m背泳ぎ | 27.23 | |
宮坂 倖乃 | コナミ北浦和 | 50m平泳ぎ | 31.02 | |
50m平泳ぎ | 30.60 |