第91回 日本選手権水泳競技大会 競泳競技
埼玉県選手の決勝記録です。
氏 名(所 属) | 種目 | 距離 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
川内 勇輝(自衛隊体育学校) | 自由形 | 50m | 22.85 | 第7位 |
原田 蘭丸(自衛隊体育学校) | 自由形 | 50m | 22.63 | 第4位 |
100m | 49.58 | 第5位 | ||
バタフライ | 50m | 24.29 | 第8位 | |
宮本 陽輔(自衛隊体育学校) | 自由形 | 400m | 3:48.58 | 第2位 |
800m | 7:53.05 | 優 勝 | ||
1500m | 15:17.12 | 第5位 | ||
古賀 淳也(第一三共) | 自由形 | 100m | 49.80 | 第7位 |
背泳ぎ | 50m | 24.75 | 優 勝 | |
100m | 54.17 | 第4位 | ||
丸山 徹(スウィン埼玉) | 自由形 | 100m | 49.48 | 第3位 |
バタフライ | 50m | 24.12 | 第5位 | |
矢島 優也(スウィン大宮) | バタフライ | 200m | 1:56.47 | 第4位 |
高桑 健(自衛隊体育学校) | バタフライ | 50m | 24.15 | 第6位 |
100m | 53.37 | 第8位 | ||
井田 憲吾(自衛隊体育学校) | バタフライ | 50m | 23.86 | 第3位 |
瀬戸 大也(JSS毛呂山) | 自由形 | 200m | 1:47.71 | 第2位 |
バタフライ | 200m | 1:54.63 | 優 勝 | |
個人メドレー | 200m | 1:56.82 | 第2位 | |
400m | 4:10.97 | 第2位 | ||
沖本 凜太郎(自衛隊体育学校) | 個人メドレー | 400m | 4:22.97 | 第7位 |
佐藤 千夏(スウィン大教) | 自由形 | 400m | 4:11.67 | 第3位 |
800m | 8.33.71 | 優 勝 | ||
1500m | 16:34.36 | 第2位 | ||
酒井 夏海(スウィン南越谷) | 背泳ぎ | 50m | 28.55(中学新) | 第3位 |
200m | 2:11.09 | 第3位 | ||
宮坂 倖乃(コナミ北浦和) | 平泳ぎ | 50m | 31.21 | 第3位 |
50m | 予選 31.15(中学新) | |||
100m | 1:07.73 | 第5位 | ||
200m | 2:26.84 | 第8位 | ||
渡辺 耶唯(自衛隊体育学校) | バタフライ | 100m | 59.87 | 第7位 |
200m | 2:11.15 | 第4位 | ||
大塚 美優(日本体育大学2年・ スウィン大宮) |
個人メドレー | 200m | 2:13.85 | 第6位 |
400m | 4:43.31 | 第5位 |