第28回 ユニバーシアード競技大会
韓国(光州) / 2015年7月3日~14日
氏 名(所 属) | 種目 | 距離 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
矢島優也(明治大学/スウィン大宮) | バタフライ | 200m | 1:55.73 | 第2位 |
丸山徹(明治大学/スウィン埼玉) | 自由形 | 100m | 50.00 | 第6位 |
メドレーリレー | 400m | 3:34.82 | 第3位 | |
フリーリレー | 400m | 3:17.98 | 第2位 |
ヨーロッパグランプリ【モナコ大会】
モナコ / 2015年6月13日(土)~14日(日)
氏 名(所 属) | 種目 | 距離 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
瀬戸 大也 (JSS毛呂山/早稲田大学) | バタフライ | 200m | 1:54.68 | 優 勝 |
個人メドレー | 200m | 1:57.85 | 第2位 | |
個人メドレー | 400m | 4:10.58 | 優 勝 |
ヨーロッパグランプリ【バルセロナ大会】
スペイン(バルセロナ) / 2015年6月10日(水)~11日(木)
氏 名(所 属) | 種目 | 距離 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
瀬戸 大也 (JSS毛呂山/早稲田大学) | 自由形 | 200m | 1:53.46 | B決勝8位 |
個人メドレー | 200m | 1:58.01 | 第3位 | |
個人メドレー | 400m | 4:11.48 | 第2位 |
ヨーロッパグランプリ【カネ大会】
フランス(カネ) / 2015年6月6日(土)~7日(日)
氏 名(所 属) | 種目 | 距離 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
瀬戸 大也 (JSS毛呂山/早稲田大学) | バタフライ | 100m | 52.72 | 第4位 |
バタフライ | 200m | 1:55.11 | 第2位 |