今日は朝から雨模様でしたが、途中雨足が強くなり、カメラのファインダーも曇ってしまいました。台風の風はまだ届かず、全日程無事終了しました。
2日目、埼玉県は予選25種目中16種目で決勝に進み、個人7種目、リレー3種目でメダルを獲得しました。
9月10日(土)競泳2日目
決勝記録(個人種目)
区分 | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年男子B | 400m自由形 | 東藤承太郎 | 3:59.78 | 第3位 |
少年女子 | 400m自由形 | 佐藤千夏 | 4:14.00 | 第2位 |
少年男子A | 400m自由形 | 河原 啓 | 4:03.55 | 第8位 |
成年男子 | 400m自由形 | 瀬戸大也 | 3:52.36 | 第2位 |
少年女子B | 100m背泳ぎ | 酒井夏海 | 1:01.22 | 優 勝 |
少年男子B | 100m背泳ぎ | 松山 陸 | 57.58 | 第2位 |
少年男子A | 200mバタフライ | 田中理玖 | 1:59.97 | 第4位 |
少年女子B | 50m自由形 | 古井丸日菜 | 26.80 | 第6位 |
少年男子B | 50m自由形 | 熊澤将大 | 23.41 | 第3位 |
少年男子A | 50m自由形 | 川島由伸 | 23.44 | 第3位 |
決勝記録(リレー種目)
区分 | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年女子B | 4×100mメドレーリレー | (酒井・井坂・田嶋・山本) | 4:07.04 | 優 勝 |
少年男子B | 4×100mメドレーリレー | (松山・林・岩城・熊澤) | 3:47.66 | 第2位 |
少年女子A | 4×100mメドレーリレー | (染谷・宮坂・細川・柴田) | 4:11.07 | 第4位 |
少年男子A | 4×100mメドレーリレー | (髙地・宮本・石井・田中(航)) | 3:44.54 | 第3位 |
成年女子 | 4×100mメドレーリレー | (堀江・関口・齋藤・石森) | 4:09.03 | 第4位 |
成年男子 | 4×100mメドレーリレー | (瀬戸・大木・矢島・丸山) | 3:38.29 | 第6位 |
日程短縮や台風対策等、愛媛県国体実行委員会をはじめ、開催関係の皆様の大変なご苦労があった中、大会は大変な盛り上がりを見せて無事終了しました。
雨の中、最後まで応援くださった埼玉県体育協会・県スポーツ振興課の皆様、ありがとうございました。
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!