=============================================
2018/09/19 3日目
2018/09/19 2日目
2018/09/17 1日目
=============================================
※記録、順位はいずれも決勝のものです。
役員 | ||
---|---|---|
役職 | 氏名 | 所属 |
競泳総監督 | 細貝 孝樹 | (理事・花咲徳栄高校) |
競泳成年監督 | 岡安 敦 | (副理事長・熊谷女子高校) |
競泳成年コーチ | 大木 賢二 | (スウィン大宮) |
梶山 貴洋 | ( 代議員・春日部共栄高校 ) | |
競泳少年監督 | 丸 光弘 | (代議員・栄東高校) |
少年ヘッドコーチ | 磯川 憲一 | (理事・スウィン越谷) |
少年コーチ | 原田 良勝 | (スウィン大教) |
畑井 宏道 | (コナミ北浦和) | |
原沢 剛 | (スウィン東光) | |
渡部 信 | (スウィン 南越谷) | |
島村 真悟 | (スウィン 東松山) | |
牛久保 聡 | (埼玉スウィン鷲宮) | |
菊地 優作 | (代議員・浦和高校) | |
トレーナー | 岩下淳一郎 | (鵜ノ木接骨院 院長) |
中野 元博 | (はっとり接骨院) | |
竹内いずみ | (かもめClinic) | |
シャペロン | 重信 菊乃 | (スウィン みよし) |
選手 | ||
---|---|---|
区分 | 氏名 | 所属 |
成年男子 | 荻野 剛 | (中央大学3年) |
林 龍之介 | (専修大学4年・スポーツクラブルネサンス浦和) | |
内藤 良太 | (法政大学3年・スウィン大宮) | |
松村 優樹 | (中京大学4年) | |
矢島 優也 | (明治大学4年・スウィン大宮) | |
宮本 一平 | (法政大学1年・スウィン大宮) | |
川内 勇輝 | (自衛隊体育学校) | |
成年女子 | 柴田 夏海 | (法政大学1年・コナミ北浦和) |
石森 瑞奈 | (立教大学3年) | |
諸貫 瑛美 | (ミキハウス) | |
関口 美咲 | (日本体育大学4年) | |
細川 琴江 | (法政大学1年・コナミ北浦和) | |
大塚 美優 | (自衛隊体育学校・スウィン大宮) | |
林 もも香 | (山梨学院大学3年) | |
少年男子A | 熊澤 将大 | (熊谷高等学校2年・スウィン東松山) |
鈴木 優太 | (埼玉栄高等学校2年・埼玉スウィン春日部) | |
松山 陸 | (春日部共栄高等学校2年・埼玉スウィン鷲宮) | |
林 太陽 | (武南高等学校2年・スウィン東光) | |
山本 雄太 | (埼玉栄高等学校3年・コナミ北浦和) | |
新井 啓太 | (春日部高等学校3年・プレオンせんげんだい) | |
少年男子B | 坂本 樹 | (熊谷高等学校1年・協栄SC深谷) |
東藤 承太郎 | (春日部共栄高等学校1年・埼玉スウィン) | |
鎌田 純吾 | (朝霞第二中学校3年・コナミ北浦和) | |
中間 祐介 | (春日部共栄高等学校1年・春日部中央SS) | |
丹保 陸 | (越谷市立南中学校3年・スウィン南越谷) | |
猪 波音 | (春日部共栄高等学校1年・埼玉スウィン春日部) | |
田中 直太朗 | (北本市立北本中学校3年・スウィン北本) | |
少年女子A | 藤原 由唯 | (埼玉栄高等学校2年・スウィン大教) |
酒井 夏海 | (武南高等学校2年・スウィン南越谷) | |
永島 遥 | (埼玉栄高等学校3年・スウィン大教蓮田) | |
井坂 有紀 | (春日部共栄高等学校2年・埼玉スウィン) | |
三浦 理音 | (春日部共栄高等学校2年・埼玉スウィン春日部) | |
田嶋 玲奈 | (春日部共栄高等学校2年・スウィン大教) | |
宮坂 倖乃 | (春日部共栄高等学校2年・コナミ北浦和) | |
神田 美夢 | (埼玉栄高等学校2年・埼玉スウィン) | |
少年女子B | 上原 みなみ | (星野高等学校1年) |
山本 葉月 | (花咲徳栄高等学校1年・埼玉スウィン) | |
酒井 凌 | (久喜市立久喜中学校3年・埼玉スウィン鷲宮) | |
菅 美奈実 | (さいたま市立宮原中学校3年・埼玉スウィン) | |
守友 晃子 | (富士見市立富士見西中学校3年・スウィンみよし) | |
武田 眞咲 | (ふじみ野市立大井中学校3年・スウィンふじみ野) | |
相川 琴音 | (春日部共栄高等学校1年・スウィンふじみ野) |
3日目
最終日、リレーでは、選手スタンド中で立ち上がっての応援となり、ラストにふさわしい盛り上がりになりました。
そんな中、少年女子A400mメドレーリレーは大会新記録で優勝!フリーリレーに続いての優勝で、埼玉の底力を見せてくれました。その後のリレー種目も、埼玉チームの健闘で応援も大声援となり、大会を締めくくりました。
最後まで応援くださった埼玉県体育協会・県スポーツ振興課の皆様、ありがとうございました。
選手・監督・コーチ・関係の皆様 お疲れ様でした!
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年男子B | 400m自由形 | 東藤承太郎 | 3:59.81 | 第3位 |
少年女子共通 | 400m自由形 | 永島 遥 | 4:14.45 | 第4位 |
少年男子A | 400m自由形 | 鈴木優太 | 3:59.00 | 第7位 |
少年女子A | 50m自由形 | 藤原由唯 | 26.34 | 第5位 |
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年女子A | 4×100mメドレーリレー | (酒井・宮坂・田嶋・永島) | 4:03.18 | 優勝(大会新) |
少年男子A | 4×100mメドレーリレー | (松山・林・山本・熊澤) | 3:43.03 | 第4位 |
成年女子 | 4×100mメドレーリレー | (諸貫・関口・細川・石森) | 4:06.08 | 第3位 |
成年男子 | 4×100mメドレーリレー | (内藤・松村・矢島・荻野) | 3:39.07 | 第3位 |
2日目
2日目、埼玉県は予選16種目中9種目で決勝に進み、個人4種目でメダルを獲得しました。
決勝まで!メダルまで!あと1歩の接戦もあり、僅差で涙をのんだ選手たちも、明日は頑張ろう!と闘志を燃やしていました。最終日もオール埼玉で頑張ろう!
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年女子A | 400m個人メドレー | 三浦理音 | 4:54.55 | 第7位 |
少年男子A | 400m個人メドレー | 林 太陽 | 4:23.32 | 第4位 |
少年女子A | 100m自由形 | 酒井夏海 | 55.30 | 第3位 |
少年男子A | 100m自由形 | 熊澤将大 | 51.39 | 第5位 |
成年女子 | 100m背泳ぎ | 諸貫瑛美 | 1:00.09 | 第1位 |
少年男子B | 50m自由形 | 坂本 樹 | 24.00 | 第3位 |
少年男子A | 200mバタフライ | 山本雄太 | 2:02.63 | 第7位 |
成年女子 | 100m平泳ぎ | 関口美咲 | 1:09.18 | 第3位 |
成年男子 | 100m平泳ぎ | 松村優樹 | 1:01.22 | 第5位 |
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年女子B | 4×100mメドレーリレー | (酒井(凌)・菅・守友・山本) | 4:15.08 | 第4位 |
少年男子B | 4×100mメドレーリレー | (鎌田・中間・丹保・坂本) | 3:50.19 | 第4位 |
成年女子 | 4×50mフリーリレー | (柴田・石森・林・諸貫) | 1:44.69 | 第5位 |
1日目
大会期間中、雨の予報の今大会。1日目が始まりました。
1日目、埼玉県は予選18種目中14種目で決勝に進み、個人6種目、リレー2種目でメダルを獲得しました。
少年女子A 4×100mフリーリレーでは、アジア大会MVPを擁する東京都に競り勝ち、価値ある優勝を手にしました!
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
成年女子 | 400m自由形 | 柴田夏海 | 4:14.81 | 第6位 |
少年女子B | 100m自由形 | 山本葉月 | 56.52 | 第2位 |
少年男子B | 100m自由形 | 坂本 樹 | 51.93 | 第2位 |
少年女子A | 200m背泳ぎ | 酒井夏海 | 2:11.19 | 優 勝 |
少年男子A | 200m背泳ぎ | 松山 陸 | 2:01.80 | 第2位 |
成年女子 | 200m個人メドレー | 大塚美優 | 2:15.02 | 第6位 |
成年男子 | 200m個人メドレー | 宮本一平 | 2:03.52 | 第7位 |
少年男子B | 100mバタフライ | 丹保 陸 | 54.85 | 第3位 |
成年男子 | 100mバタフライ | 矢島優也 | 52.83 | 第4位 |
少年女子A | 200m平泳ぎ | 井坂友紀 | 2:29.94 | 第5位 |
少年男子A | 200m平泳ぎ | 林 太陽 | 2:12.80 | 第3位 |
クラス | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
少年女子B | 4×100mフリーリレー | (山本・上原・相川・武田) | 3:50.24 | 第2位 |
少年女子A | 4×100mフリーリレー | (神田・田嶋・酒井・永島) | 3:44.75 | 優勝 |
少年男子A | 4×200mフリーリレー | (鈴木・新井・熊澤・山本) | 7:32.23 | 第4位 |