9月11日(金)競泳1日目
新記録
区分 | 距離 | 種目 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|
成年男子 | 200m | 個人メドレー | 瀬戸大也 | 1:58.21 | 大会新記録 |
決勝記録
区分 | 距離 | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
成年男子 | 400m | 自由形 | 宮本陽輔 | 3:55.50 | 第7位 |
200m | 個人メドレー | 瀬戸大也 | 1:58.21 | 優 勝 | |
成年女子 | 200m | 個人メドレー | 大塚美優 | 2:14.18 | 第4位 |
少年男子A | 200m | 背泳ぎ | 内藤良太 | 2:06.08 | 第7位 |
200m | 平泳ぎ | 戸澤潤也 | 2:12.52 | 優 勝 | |
800m | フリーリレー | (小島・吉野・本庄・松本) | 7:28.26 | 第2位 | |
少年女子A | 200m | 背泳ぎ | 鈴木桃果 | 2:13.70 | 同着4位 |
200m | 平泳ぎ | 千田舞奈美 | 2:30.78 | 第4位 | |
400m | フリーリレー | (石森・林・川路・大久保) | 3:49.41 | 第6位 | |
少年男子B | 100m | 自由形 | 石井瑛章 | 52.40 | 第4位 |
100m | バタフライ | 石橋怜悟 | 55.25 | 第3位 | |
400m | フリーリレー | (石井瑛・石井健・石橋・野田) | 3:29.72 | 第2位 | |
少年女子B | 100m | 自由形 | 柴田夏海 | 57.02 | 第2位 |
100m | バタフライ | 細川琴江 | 1:00.14 | 第2位 | |
400m | フリーリレー | (横田・柴田・松本・佐藤) | 3:48.90 | 第2位 |
※写真をクリックすると大きく表示されます