9月12日(土)競泳2日目
決勝記録
区分 | 距離 | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
成年男子 | 100m | 背泳ぎ | 古賀淳也 | 53.68 | 優 勝 |
100m | 平泳ぎ | 大木涼平 | 1:01.76 | 第6位 | |
200m | フリーリレー | (松井・古賀・原田・川内) | 1:29.73 | 優 勝 | |
成年女子 | 100m | 平泳ぎ | 関口美咲 | 1:09.22 | 第5位 |
少年男子A | 400m | 個人メドレー | 本庄智貴 | 4:20.73 | 第3位 |
100m | 自由形 | 荻野 剛 | 51.12 | 第2位 | |
少年女子A | 100m | 自由形 | 石森瑞奈 | 57.49 | 第7位 |
400m | 個人メドレー | 石森瑞奈 | 4:48.66 | 第6位 | |
少年男子B | 50m | 自由形 | 石井健聖 | 24.09 | 第4位 |
400m | ドレーリレー | (高田・宮本・石橋・石井瑛) | 3:46.98 | 優 勝 | |
少年女子B | 50m | 自由形 | 柴田夏海 | 26.43 | 第3位 |
100m | 背泳ぎ | 染谷世奈 | 1:03.51 | 第4位 | |
400m | ドレーリレー | (染谷・宮坂・細川・柴田) | 4:08.08 | 第2位 |
※写真をクリックすると大きく表示されます